190

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天宁区 | 76 | 13230 |
| 2 | 武进区 | 55 | 11845 |
| 3 | 新北区 | 53 | 10687 |
| 4 | 钟楼区 | 45 | 11889 |
| 5 | 金坛区 | 6 | 4990 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中海凤凰熙岸 | 天宁区 | 4 | 9809 |
| 玉兰广场五期 | 武进区 | 3 | 17919 |
| 龙湖龙誉城四期 | 钟楼区 | 3 | 16796 |
| 府翰苑西区 | 新北区 | 3 | 13420 |
| 万骏金域丹堤 | 武进区 | 3 | 12127 |
| 常发豪郡 | 天宁区 | 3 | 9010 |
| 中南君悦府中南一期 | 丹阳市 | 3 | 8485 |
| 新城南都花海 | 武进区 | 2 | 11496 |
| 工房北区 | 武进区 | 2 | 7797 |
| 湖港名城 | 武进区 | 2 | 7790 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 府翰苑西区 | 三井 | 3 | 13420 |
| 绿都万和城七区 | 三井 | 2 | 10854 |
| 奥林匹克花园 | 薛家 | 2 | 7468 |
| 顺园八村二期 | 薛家 | 2 | 6306 |
| 魏村花园 | 春江 | 2 | 4905 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 龙湖龙誉城四期 | 五星 | 3 | 16796 |
| 路劲雅居乐城市万象 | 西林 | 2 | 14370 |
| 清潭花苑 | 永红 | 2 | 9144 |
| 清云澜湾A区 | 五星 | 2 | 9088 |
| 荆川村委 | 永红 | 1 | 6780 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中海凤凰熙岸 | 雕庄 | 4 | 9809 |
| 常发豪郡 | 青龙 | 3 | 9010 |
| 博爱路 | 天宁街道 | 2 | 21863 |
| 彩虹城 | 青龙 | 2 | 10389 |
| 金正花园 | 郑陆 | 2 | 6050 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 玉兰广场五期 | 湖塘 | 3 | 17919 |
| 万骏金域丹堤 | 湖塘 | 3 | 12127 |
| 新城南都花海 | 湖塘 | 2 | 11496 |
| 工房北区 | 戚墅堰 | 2 | 7797 |
| 湖港名城 | 遥观 | 2 | 7790 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 东园新村 | 西城 | 1 | 7237 |
| 万科公园大道二三期 | 东城 | 1 | 6312 |
| 华城嘉园 | 西城 | 1 | 5126 |
| 华达名都 | 东城 | 1 | 4867 |
| 金江苑一村 | 东城 | 1 | 4569 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询