40
区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
武进 | 13365 | 21777套 | 10531 | 193套 |
天宁 | 15829 | 19947套 | 12497 | 163套 |
钟楼 | 14813 | 17345套 | 9763 | 110套 |
新北 | 13715 | 16963套 | 10425 | 173套 |
金坛 | 8413 | 3233套 | 6566 | 9套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
---|---|---|---|
御城 | 323套 | 13776 | 9870 |
清凉新村 | 310套 | 10758 | 7996 |
绿都万和城七区 | 308套 | 13862 | 10271 |
翠竹新村南区 | 301套 | 10548 | 7113 |
泰盈八千里 | 289套 | 11265 | 9601 |
滨江明珠城东区 | 279套 | 10119 | 8250 |
红梅新村 | 266套 | 9984 | - |
泰和之春 | 256套 | 15956 | 13924 |
中海凤凰熙岸 | 255套 | 13442 | 9407 |
菱溪名居 | 252套 | 9810 | 6461 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询