470

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 武进 | 13377 | 21852套 | 10488 | 215套 |
| 天宁 | 15894 | 19709套 | 12159 | 160套 |
| 钟楼 | 14871 | 17379套 | 10424 | 138套 |
| 新北 | 13720 | 16952套 | 9919 | 195套 |
| 金坛 | 8401 | 3288套 | 6888 | 13套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 御城 | 323套 | 13746 | 9981 |
| 清凉新村 | 311套 | 10775 | 7151 |
| 绿都万和城七区 | 304套 | 13885 | 9363 |
| 翠竹新村南区 | 303套 | 10552 | 5612 |
| 泰盈八千里 | 294套 | 11413 | 7245 |
| 滨江明珠城东区 | 278套 | 10092 | 6920 |
| 红梅新村 | 269套 | 10038 | 5301 |
| 常发豪郡 | 253套 | 11387 | 7621 |
| 中海凤凰熙岸 | 252套 | 13520 | 10698 |
| 泰和之春 | 252套 | 15987 | 14052 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询