5
排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
---|---|---|---|
1 | 武进区 | 56 | 9864 |
2 | 新北区 | 48 | 10580 |
3 | 天宁区 | 43 | 12809 |
4 | 钟楼区 | 30 | 11361 |
5 | 金坛区 | 3 | 6031 |
小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
---|---|---|---|
绿都万和城七区 | 新北区 | 4 | 10900 |
九洲新世界君玺 | 天宁区 | 3 | 20756 |
碧桂园碧玥和鸣 | 新北区 | 3 | 15624 |
新城春天里 | 武进区 | 3 | 11519 |
御城 | 武进区 | 3 | 10658 |
泰盈八千里 | 钟楼区 | 3 | 7949 |
阳光龙庭 | 天宁区 | 2 | 9545 |
福临东苑 | 武进区 | 2 | 7804 |
翠竹新村北区 | 天宁区 | 2 | 7037 |
潞城花苑 | 武进区 | 2 | 4222 |
新北区
小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
---|---|---|---|
绿都万和城七区 | 三井 | 4 | 10900 |
碧桂园碧玥和鸣 | 新桥 | 3 | 15624 |
新北万达广场 | 三井 | 2 | 10193 |
天安花园 | 河海 | 2 | 9266 |
九洲花园一期 | 龙虎塘 | 2 | 8901 |
钟楼区
小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
---|---|---|---|
泰盈八千里 | 西林 | 3 | 7949 |
雅居乐路劲棠颂 | 北港 | 2 | 16194 |
龙湖龙誉城四期 | 五星 | 2 | 12989 |
五星星韵城 | 五星 | 2 | 11954 |
新城国际公寓 | 荷花池 | 2 | 7005 |
天宁区
小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
---|---|---|---|
九洲新世界君玺 | 兰陵 | 3 | 20756 |
弘阳上城 | 兰陵 | 2 | 10172 |
阳光龙庭 | 青龙 | 2 | 9545 |
清凉新村 | 茶山 | 2 | 7546 |
翠竹新村北区 | 红梅 | 2 | 7037 |
武进区
小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
---|---|---|---|
新城春天里 | 湖塘 | 3 | 11519 |
御城 | 湖塘 | 3 | 10658 |
临津花园 | 遥观 | 2 | 8331 |
福临东苑 | 横林 | 2 | 7804 |
新城和昱云璟苑 | 戚墅堰 | 2 | 6832 |
金坛区
小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
---|---|---|---|
吾悦华府(金坛) | 东城 | 1 | 8347 |
融创滨湖御园 | 东城 | 1 | 5472 |
春风二村 | 西城 | 1 | 4592 |
推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询