134
排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
---|---|---|---|
1 | 武进区 | 41 | 10925 |
2 | 天宁区 | 32 | 11683 |
3 | 新北区 | 31 | 9591 |
4 | 钟楼区 | 27 | 10305 |
小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
---|---|---|---|
翠竹新村南区 | 天宁区 | 3 | 7478 |
龙洲伊都 | 天宁区 | 2 | 16373 |
旭辉都会上著 | 武进区 | 2 | 14677 |
金新御园 | 天宁区 | 2 | 12256 |
中海凤凰熙岸 | 天宁区 | 2 | 9171 |
嘉宏空港国际星光城 | 新北区 | 2 | 8922 |
蔚蓝天地三四期 | 武进区 | 2 | 8480 |
碧桂园都市森林 | 武进区 | 2 | 8109 |
御珑湾(丹阳) | 丹阳市 | 2 | 7792 |
碧桂园华星·世纪学府 | 外地 | 2 | 7321 |
新北区
小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
---|---|---|---|
九龙仓繁华里 | 河海 | 2 | 13291 |
嘉宏空港国际星光城 | 罗溪 | 2 | 8922 |
世茂香槟湖四期 | 三井 | 1 | 11246 |
三江公园 | 龙虎塘 | 1 | 10437 |
锦海星城二期 | 新桥 | 1 | 8117 |
钟楼区
小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
---|---|---|---|
清云澜湾A区 | 五星 | 2 | 8270 |
高成莱茵三期 | 五星 | 2 | 8039 |
万科四季都会 | 西林 | 1 | 14219 |
云庭公寓 | 南大街 | 1 | 13277 |
五星星韵城 | 五星 | 1 | 9605 |
天宁区
小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
---|---|---|---|
翠竹新村南区 | 红梅 | 3 | 7478 |
龙洲伊都 | 青龙 | 2 | 16373 |
金新御园 | 青龙 | 2 | 12256 |
中海凤凰熙岸 | 雕庄 | 2 | 9171 |
工人新村北 | 兰陵 | 1 | 7178 |
武进区
小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
---|---|---|---|
旭辉都会上著 | 潞城 | 2 | 14677 |
御城 | 湖塘 | 2 | 9435 |
蔚蓝天地三四期 | 潞城 | 2 | 8480 |
碧桂园都市森林 | 西太湖 | 2 | 8109 |
金茂·东城金茂悦 | 横林 | 1 | 7237 |
推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询