87

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新北区 | 47 | 9969 |
| 2 | 武进区 | 44 | 9318 |
| 3 | 天宁区 | 42 | 11891 |
| 4 | 钟楼区 | 26 | 9726 |
| 5 | 金坛区 | 5 | 4125 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 临津花园 | 武进区 | 4 | 6359 |
| 绿都万和城二区 | 新北区 | 3 | 9548 |
| 彩虹城 | 天宁区 | 3 | 8158 |
| 中海龙城花园西区 | 新北区 | 2 | 13449 |
| 中海凤凰熙岸 | 天宁区 | 2 | 10630 |
| 府西花园 | 新北区 | 2 | 10342 |
| 万善上院 | 丹阳市 | 2 | 8243 |
| 水晶城 | 天宁区 | 2 | 7508 |
| 工人新村南 | 天宁区 | 2 | 7296 |
| 凤翔花园 | 丹阳市 | 2 | 4939 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿都万和城二区 | 三井 | 3 | 9548 |
| 新城御景湾 | 三井 | 2 | 19360 |
| 中海龙城花园西区 | 三井 | 2 | 13449 |
| 府西花园 | 三井 | 2 | 10342 |
| 百馨西苑五期 | 春江 | 2 | 4885 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西上园 | 荷花池 | 2 | 12126 |
| 桂花园 | 永红 | 2 | 7697 |
| 青枫壹号 | 北港 | 1 | 10486 |
| 绿地世纪城三期 | 新闸 | 1 | 6428 |
| 清潭新村 | 永红 | 1 | 5963 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 彩虹城 | 青龙 | 3 | 8158 |
| 九洲新世界花苑 | 兰陵 | 2 | 10267 |
| 常发豪郡 | 青龙 | 2 | 7838 |
| 水晶城 | 青龙 | 2 | 7508 |
| 工人新村南 | 兰陵 | 2 | 7296 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 临津花园 | 遥观 | 4 | 6359 |
| 路劲城四期 | 湖塘 | 2 | 13130 |
| 东方君开 | 丁堰 | 2 | 11775 |
| 大明丰泰苑 | 丁堰 | 2 | 7211 |
| 天启瑞禧花园 | 横林 | 2 | 6455 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 新城金郡(金坛)1区 | 西城 | 1 | 8915 |
| 新城东苑四区 | 东城 | 1 | 4407 |
| 北园新村 | 西城 | 1 | 3143 |
| 华城新村 | 东城 | 1 | 2441 |
| 金桂园 | 西城 | 1 | 2386 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询