305

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进区 | 77 | 11481 |
| 2 | 天宁区 | 73 | 13646 |
| 3 | 新北区 | 65 | 11096 |
| 4 | 钟楼区 | 47 | 10281 |
| 5 | 金坛区 | 4 | 6559 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 御城 | 武进区 | 4 | 11221 |
| 九洲玺 | 天宁区 | 3 | 41454 |
| 新天地商业广场 | 天宁区 | 3 | 18504 |
| 雅居乐星河湾 | 新北区 | 3 | 13260 |
| 绿都万和城七区 | 新北区 | 3 | 12018 |
| 中海凤凰熙岸 | 天宁区 | 3 | 10944 |
| 新城锦域 | 武进区 | 3 | 10688 |
| 御水华庭一期 | 钟楼区 | 3 | 9180 |
| 御源林城西区 | 钟楼区 | 3 | 7967 |
| 工房南区 | 武进区 | 3 | 5091 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 雅居乐星河湾 | 三井 | 3 | 13260 |
| 绿都万和城七区 | 三井 | 3 | 12018 |
| 新北万达广场 | 三井 | 2 | 10387 |
| 凤凰湖西苑 | 薛家 | 2 | 9847 |
| 祥龙苑 | 龙虎塘 | 2 | 6958 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 御水华庭一期 | 五星 | 3 | 9180 |
| 御源林城西区 | 北港 | 3 | 7967 |
| 枫林雅都 | 北港 | 3 | 7249 |
| 五星星韵城 | 五星 | 2 | 12272 |
| 光明当代拾光里 | 新闸 | 2 | 9567 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 九洲玺 | 天宁街道 | 3 | 41454 |
| 新天地商业广场 | 天宁街道 | 3 | 18504 |
| 中海凤凰熙岸 | 雕庄 | 3 | 10944 |
| 升仙弄 | 天宁街道 | 2 | 25043 |
| 常发豪郡 | 青龙 | 2 | 8445 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 御城 | 湖塘 | 4 | 11221 |
| 新城锦域 | 牛塘 | 3 | 10688 |
| 工房南区 | 戚墅堰 | 3 | 5091 |
| 星河丹堤五区 | 西太湖 | 2 | 10936 |
| 摩尔上品 | 湖塘 | 2 | 8923 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中梁金坛壹号院 | 东城 | 1 | 11213 |
| 玉山花园 | 东城 | 1 | 6973 |
| 金源福地 | 西城 | 1 | 4853 |
| 万士新村 | 西城 | 1 | 4507 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询