112
区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
武进 | 13397 | 21840套 | 10272 | 206套 |
天宁 | 15952 | 19504套 | 13041 | 214套 |
钟楼 | 14938 | 17330套 | 11045 | 148套 |
新北 | 13741 | 17164套 | 11578 | 208套 |
金坛 | 8464 | 3306套 | 5839 | 18套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
---|---|---|---|
御城 | 357套 | 13646 | 11751 |
清凉新村 | 314套 | 10829 | - |
绿都万和城七区 | 311套 | 13868 | 11546 |
翠竹新村南区 | 303套 | 10539 | 10145 |
滨江明珠城东区 | 281套 | 10168 | 7669 |
泰盈八千里 | 280套 | 11406 | 8184 |
红梅新村 | 269套 | 10178 | - |
中海凤凰熙岸 | 267套 | 13528 | 11059 |
菱溪名居 | 253套 | 9805 | 7290 |
常发豪郡 | 247套 | 11467 | 7743 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询