173

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新北区 | 40 | 12440 |
| 2 | 天宁区 | 39 | 13441 |
| 3 | 钟楼区 | 35 | 11051 |
| 4 | 武进区 | 32 | 9466 |
| 5 | 金坛区 | 3 | 5375 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中央花园 | 新北区 | 3 | 18159 |
| 五星星韵城 | 钟楼区 | 3 | 12216 |
| 勤业一二三村 | 钟楼区 | 3 | 8269 |
| 九洲玺 | 天宁区 | 2 | 36983 |
| 青山湾南区 | 天宁区 | 2 | 19066 |
| 玉兰广场五期 | 武进区 | 2 | 12777 |
| 新城香悦半岛北区 | 钟楼区 | 2 | 10544 |
| 九洲花园二期 | 新北区 | 2 | 9354 |
| 百草苑 | 新北区 | 2 | 9331 |
| 银河湾第一城二期 | 新北区 | 2 | 9010 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中央花园 | 三井 | 3 | 18159 |
| 九洲花园二期 | 龙虎塘 | 2 | 9354 |
| 百草苑 | 三井 | 2 | 9331 |
| 银河湾第一城二期 | 三井 | 2 | 9010 |
| 牡丹三江公馆 | 龙虎塘 | 1 | 10239 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 五星星韵城 | 五星 | 3 | 12216 |
| 勤业一二三村 | 五星 | 3 | 8269 |
| 新城香悦半岛北区 | 五星 | 2 | 10544 |
| 荆川里 | 永红 | 2 | 5193 |
| 路劲雅居乐国仕九礼 | 五星 | 1 | 20050 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 九洲玺 | 天宁街道 | 2 | 36983 |
| 青山湾南区 | 天宁街道 | 2 | 19066 |
| 三家村 | 天宁街道 | 1 | 27286 |
| 金百花园 | 红梅 | 1 | 7684 |
| 丽华二村 | 茶山 | 1 | 3863 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 玉兰广场五期 | 湖塘 | 2 | 12777 |
| 新城香溢澜桥二期 | 湖塘 | 1 | 9583 |
| 碧桂园都市森林 | 西太湖 | 1 | 8803 |
| 河苑新村 | 戚墅堰 | 1 | 6269 |
| 工房南区 | 戚墅堰 | 1 | 6161 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 万科公园大道二三期 | 东城 | 1 | 9000 |
| 金江苑一村 | 东城 | 1 | 4237 |
| 华城二村 | 东城 | 1 | 3351 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询