216

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天宁区 | 47 | 15087 |
| 2 | 武进区 | 44 | 10499 |
| 3 | 新北区 | 42 | 9930 |
| 4 | 钟楼区 | 29 | 10540 |
| 5 | 金坛区 | 3 | 5599 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 龙洲伊都 | 天宁区 | 3 | 16441 |
| 梧桐香郡二期 | 钟楼区 | 3 | 11240 |
| 绿都万和城七区 | 新北区 | 3 | 10918 |
| 九洲玺 | 天宁区 | 2 | 37249 |
| 桃园新村 | 天宁区 | 2 | 28664 |
| 花语江南 | 天宁区 | 2 | 22148 |
| 九洲新世界花苑 | 天宁区 | 2 | 11026 |
| 玉带路 | 钟楼区 | 2 | 10913 |
| 吾悦华府金郡(丹阳) | 丹阳市 | 2 | 9550 |
| 清潭六村 | 钟楼区 | 2 | 6494 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿都万和城七区 | 三井 | 3 | 10918 |
| 龙湖景粼天著 | 河海 | 2 | 16957 |
| 碧桂园壹号天禧 | 龙虎塘 | 2 | 14292 |
| 白马公馆 | 薛家 | 2 | 9489 |
| 清水湾花园三期 | 新桥 | 2 | 8658 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 梧桐香郡二期 | 北港 | 3 | 11240 |
| 莱蒙双子星座公寓 | 南大街 | 2 | 18895 |
| 玉带路 | 荷花池 | 2 | 10913 |
| 陈渡新苑 | 永红 | 2 | 7333 |
| 清潭六村 | 永红 | 2 | 6494 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 龙洲伊都 | 青龙 | 3 | 16441 |
| 九洲玺 | 天宁街道 | 2 | 37249 |
| 桃园新村 | 天宁街道 | 2 | 28664 |
| 花语江南 | 青龙 | 2 | 22148 |
| 九洲新世界花苑 | 兰陵 | 2 | 11026 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 美的世茂云筑 | 潞城 | 2 | 17225 |
| 天启瑞禧花园 | 横林 | 2 | 7118 |
| 工房北区 | 戚墅堰 | 2 | 5050 |
| 嘉宏一江风华 | 湖塘 | 1 | 24011 |
| 绿地香颂花园 | 湖塘 | 1 | 11837 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 融创滨湖御园 | 东城 | 2 | 5629 |
| 万科公园大道二三期 | 东城 | 1 | 5540 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询