354
区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
武进 | 13761 | 20595套 | 10556 | 131套 |
天宁 | 16602 | 18471套 | 12802 | 121套 |
钟楼 | 15480 | 16478套 | 11290 | 92套 |
新北 | 14074 | 16476套 | 11756 | 126套 |
金坛 | 8551 | 3173套 | 5605 | 2套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
---|---|---|---|
御城 | 340套 | 14417 | 10802 |
清凉新村 | 325套 | 11148 | 9027 |
翠竹新村南区 | 306套 | 10940 | 7885 |
绿都万和城七区 | 296套 | 14613 | 11890 |
滨江明珠城东区 | 260套 | 10517 | 7073 |
泰盈八千里 | 258套 | 11812 | 8810 |
中海凤凰熙岸 | 250套 | 13920 | 9000 |
红梅新村 | 245套 | 10589 | - |
九洲玺 | 243套 | 43336 | 39410 |
湾里新村 | 234套 | 9690 | - |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询