226

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进区 | 55 | 11521 |
| 2 | 天宁区 | 52 | 12384 |
| 3 | 新北区 | 48 | 11066 |
| 4 | 钟楼区 | 42 | 11244 |
| 5 | 金坛区 | 4 | 5375 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 新城域三期 | 武进区 | 3 | 10959 |
| 香溢紫郡四期 | 天宁区 | 3 | 10932 |
| 泰盈八千里 | 钟楼区 | 3 | 8932 |
| 弘阳上城 | 天宁区 | 2 | 11186 |
| 绿都万和城五区 | 新北区 | 2 | 10196 |
| 白马公馆 | 新北区 | 2 | 10078 |
| 青枫公馆 | 钟楼区 | 2 | 9211 |
| 公园壹号四期 | 武进区 | 2 | 8526 |
| 常发豪郡 | 天宁区 | 2 | 8183 |
| 翠竹新村南区 | 天宁区 | 2 | 5297 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 三江公园 | 龙虎塘 | 2 | 11952 |
| 嘉禾尚郡 | 薛家 | 2 | 10403 |
| 绿都万和城五区 | 三井 | 2 | 10196 |
| 白马公馆 | 薛家 | 2 | 10078 |
| 雅居乐熙悦府 | 新桥 | 2 | 8762 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 泰盈八千里 | 西林 | 3 | 8932 |
| 名骏家园 | 南大街 | 2 | 14642 |
| 白云新城文华园 | 五星 | 2 | 14321 |
| 青枫公馆 | 北港 | 2 | 9211 |
| 清潭六村 | 永红 | 2 | 8856 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 香溢紫郡四期 | 青龙 | 3 | 10932 |
| 阳光龙庭 | 青龙 | 2 | 12127 |
| 弘阳上城 | 兰陵 | 2 | 11186 |
| 常发豪郡 | 青龙 | 2 | 8183 |
| 翠竹新村南区 | 红梅 | 2 | 5297 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 新城域三期 | 湖塘 | 3 | 10959 |
| 星河国际六区 | 湖塘 | 2 | 15176 |
| 新城华宇悦隽公馆 | 湖塘 | 2 | 14589 |
| 招商花园城 | 牛塘 | 2 | 10189 |
| 公园壹号四期 | 潞城 | 2 | 8526 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 金坛碧桂园一期 | 东城 | 1 | 8358 |
| 金水华都 | 西城 | 1 | 5806 |
| 华城邮电大楼 | 东城 | 1 | 5009 |
| 中景华府 | 东城 | 1 | 3773 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询