334

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天宁区 | 78 | 12807 |
| 2 | 新北区 | 75 | 11623 |
| 3 | 武进区 | 69 | 10872 |
| 4 | 钟楼区 | 46 | 12635 |
| 5 | 金坛区 | 3 | 9111 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿都万和城七区 | 新北区 | 4 | 11417 |
| 九洲玺 | 天宁区 | 3 | 36708 |
| 桃园新村 | 天宁区 | 3 | 26285 |
| 青果巷 | 钟楼区 | 3 | 24734 |
| 蓝光晶曜 | 新北区 | 3 | 15175 |
| 新城公馆风尚 | 武进区 | 3 | 11815 |
| 龙湖香醍时光 | 天宁区 | 3 | 10944 |
| 金新御园 | 天宁区 | 3 | 9365 |
| 翠竹新村北区 | 天宁区 | 3 | 7144 |
| 顺园二村 | 新北区 | 3 | 6558 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿都万和城七区 | 三井 | 4 | 11417 |
| 蓝光晶曜 | 新桥 | 3 | 15175 |
| 顺园二村 | 薛家 | 3 | 6558 |
| 中海龙城花园西区 | 三井 | 2 | 15261 |
| 碧桂园壹号天禧 | 龙虎塘 | 2 | 10614 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 青果巷 | 南大街 | 3 | 24734 |
| 新城首府 | 荷花池 | 2 | 16379 |
| 西上园 | 荷花池 | 2 | 12304 |
| 河枫御景花苑 | 北港 | 2 | 11863 |
| 绿地世纪城二期 | 新闸 | 2 | 8061 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 九洲玺 | 天宁街道 | 3 | 36708 |
| 桃园新村 | 天宁街道 | 3 | 26285 |
| 龙湖香醍时光 | 青龙 | 3 | 10944 |
| 金新御园 | 青龙 | 3 | 9365 |
| 翠竹新村北区 | 红梅 | 3 | 7144 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 新城公馆风尚 | 湖塘 | 3 | 11815 |
| 星河国际九区 | 湖塘 | 2 | 16878 |
| 牡丹招商公园学府 | 潞城 | 2 | 13663 |
| 南甸苑 | 湖塘 | 2 | 9951 |
| 城中花苑 | 湖塘 | 2 | 7201 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 保利金紫花园 | 东城 | 1 | 11081 |
| 金坛碧桂园二期 | 东城 | 1 | 8311 |
| 愚池湾 | 西城 | 1 | 8039 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询