199

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天宁区 | 44 | 13942 |
| 2 | 新北区 | 41 | 11633 |
| 3 | 武进区 | 41 | 11630 |
| 4 | 钟楼区 | 32 | 11083 |
| 5 | 金坛区 | 5 | 6537 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中海云樾里 | 天宁区 | 3 | 13829 |
| 碧桂园翡丽都会 | 新北区 | 3 | 13591 |
| 中海凤凰熙岸 | 天宁区 | 3 | 11450 |
| 新北万达广场 | 新北区 | 3 | 10009 |
| 吾悦华府金郡(丹阳) | 丹阳市 | 3 | 9116 |
| 天启瑞禧花园 | 武进区 | 3 | 6763 |
| 九洲玺 | 天宁区 | 2 | 36935 |
| 御城 | 武进区 | 2 | 9166 |
| 蔚蓝天地一二期 | 武进区 | 2 | 9155 |
| 华都幸福里 | 丹阳市 | 2 | 6751 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 碧桂园翡丽都会 | 新桥 | 3 | 13591 |
| 新北万达广场 | 三井 | 3 | 10009 |
| 中央花园 | 三井 | 2 | 15796 |
| 府翰苑东区 | 三井 | 2 | 12476 |
| 尚枫澜湾 | 三井 | 2 | 10941 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 保利和光晨樾 | 北港 | 1 | 18686 |
| 世纪明珠园 | 南大街 | 1 | 12279 |
| 路劲城市主场 | 西林 | 1 | 10895 |
| 蓝天新苑 | 五星 | 1 | 9430 |
| 清云澜湾A区 | 五星 | 1 | 8760 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中海云樾里 | 青龙 | 3 | 13829 |
| 中海凤凰熙岸 | 雕庄 | 3 | 11450 |
| 九洲玺 | 天宁街道 | 2 | 36935 |
| 景瑞望府 | 青龙 | 2 | 13728 |
| 朝阳三村 | 茶山 | 2 | 4866 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 天启瑞禧花园 | 横林 | 3 | 6763 |
| 星河国际九区 | 湖塘 | 2 | 16442 |
| 恒大翡翠华庭 | 湖塘 | 2 | 9877 |
| 御城 | 湖塘 | 2 | 9166 |
| 蔚蓝天地一二期 | 潞城 | 2 | 9155 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 金坛碧桂园一期 | 东城 | 1 | 8172 |
| 红星铂悦风华 | 东城 | 1 | 8110 |
| 新城逸隽花园一期 | 东城 | 1 | 6427 |
| 景潭花园CD区 | 东城 | 1 | 4899 |
| 虹桥新村 | 西城 | 1 | 3942 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询