163

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 武进 | 14313 | 20511套 | 11343 | 166套 |
| 天宁 | 17586 | 18046套 | 12387 | 129套 |
| 新北 | 14735 | 16370套 | 11091 | 137套 |
| 钟楼 | 16369 | 16159套 | 11215 | 105套 |
| 金坛 | 8807 | 3018套 | 6531 | 16套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 御城 | 377套 | 15302 | 11668 |
| 绿都万和城七区 | 329套 | 15162 | 12651 |
| 清凉新村 | 308套 | 11603 | 7836 |
| 翠竹新村南区 | 299套 | 11502 | 7710 |
| 滨江明珠城东区 | 266套 | 11211 | 7959 |
| 北环新村 | 263套 | 11942 | - |
| 五星星韵城 | 255套 | 16448 | - |
| 中海凤凰熙岸 | 249套 | 14839 | 11482 |
| 泰盈八千里 | 244套 | 12161 | 9514 |
| 红梅新村 | 241套 | 11067 | - |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询