374
区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
武进 | 13383 | 21998套 | 10047 | 234套 |
天宁 | 15928 | 19620套 | 13413 | 206套 |
新北 | 13722 | 17282套 | 10745 | 200套 |
钟楼 | 14885 | 17241套 | 11059 | 149套 |
金坛 | 8432 | 3252套 | 6763 | 14套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
---|---|---|---|
御城 | 343套 | 13708 | 9898 |
清凉新村 | 322套 | 10766 | 4324 |
绿都万和城七区 | 317套 | 13853 | 10610 |
翠竹新村南区 | 302套 | 10546 | 6552 |
泰盈八千里 | 297套 | 11408 | 8298 |
滨江明珠城东区 | 277套 | 10067 | 6849 |
中海凤凰熙岸 | 268套 | 13533 | 10994 |
红梅新村 | 266套 | 10110 | 7309 |
泰和之春 | 257套 | 15939 | - |
菱溪名居 | 254套 | 9791 | 6835 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询