300

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进区 | 86 | 11100 |
| 2 | 新北区 | 72 | 11520 |
| 3 | 天宁区 | 67 | 14775 |
| 4 | 钟楼区 | 52 | 11686 |
| 5 | 金坛区 | 4 | 8510 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 桃园新村 | 天宁区 | 4 | 28119 |
| 玉兰广场五期 | 武进区 | 4 | 18080 |
| 弘阳上城 | 天宁区 | 4 | 12124 |
| 绿都万和城七区 | 新北区 | 4 | 11394 |
| 绿都万和城五区 | 新北区 | 4 | 9821 |
| 尚枫澜湾 | 新北区 | 3 | 11538 |
| 世茂香槟湖二期 | 新北区 | 3 | 11188 |
| 绿都万和城二区 | 新北区 | 3 | 10894 |
| 港龙新港城 | 武进区 | 3 | 8686 |
| 百馨西苑一二期 | 新北区 | 3 | 5989 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿都万和城七区 | 三井 | 4 | 11394 |
| 绿都万和城五区 | 三井 | 4 | 9821 |
| 尚枫澜湾 | 三井 | 3 | 11538 |
| 世茂香槟湖二期 | 三井 | 3 | 11188 |
| 绿都万和城二区 | 三井 | 3 | 10894 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 京城豪苑南区 | 荷花池 | 2 | 27757 |
| 美的旭辉天赋 | 西林 | 2 | 16661 |
| 保利公园九里 | 北港 | 2 | 13217 |
| 路劲城市印象 | 西林 | 2 | 11801 |
| 绿地世纪城一期 | 新闸 | 2 | 8072 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 桃园新村 | 天宁街道 | 4 | 28119 |
| 弘阳上城 | 兰陵 | 4 | 12124 |
| 九洲玺 | 天宁街道 | 3 | 38328 |
| 衡麓世家 | 雕庄 | 3 | 15187 |
| 中海云樾里 | 青龙 | 2 | 14896 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 玉兰广场五期 | 湖塘 | 4 | 18080 |
| 牡丹招商公园学府 | 潞城 | 3 | 14031 |
| 港龙新港城 | 丁堰 | 3 | 8686 |
| 蓝山湖 | 丁堰 | 3 | 7359 |
| 公园壹号四期 | 潞城 | 2 | 8567 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 新城金郡(金坛)1区 | 西城 | 1 | 10656 |
| 中梁金坛壹号院 | 东城 | 1 | 8971 |
| 金海湾公馆 | 西城 | 1 | 8623 |
| 凤凰城 | 西城 | 1 | 5290 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询