142
区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
武进 | 14276 | 20837套 | 10695 | 192套 |
天宁 | 17494 | 18339套 | 12603 | 172套 |
新北 | 14739 | 16658套 | 11321 | 180套 |
钟楼 | 14853 | 16450套 | 11018 | 103套 |
金坛 | 8773 | 3078套 | 6521 | 16套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
---|---|---|---|
御城 | 367套 | 15223 | 10746 |
绿都万和城七区 | 329套 | 15162 | 11836 |
翠竹新村南区 | 310套 | 11403 | 8204 |
清凉新村 | 309套 | 11579 | 7360 |
北环新村 | 273套 | 11896 | - |
中海凤凰熙岸 | 267套 | 14730 | 10622 |
滨江明珠城东区 | 264套 | 11221 | 7726 |
五星星韵城 | 257套 | 16403 | 12978 |
泰盈八千里 | 256套 | 12158 | 9986 |
九洲玺 | 244套 | 44067 | 40394 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询