247

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进区 | 48 | 10178 |
| 2 | 新北区 | 43 | 10356 |
| 3 | 天宁区 | 42 | 12629 |
| 4 | 钟楼区 | 32 | 10706 |
| 5 | 金坛区 | 3 | 7824 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 天启瑞禧花园 | 武进区 | 4 | 6763 |
| 白马公馆 | 新北区 | 3 | 9872 |
| 星河国际十区 | 武进区 | 2 | 15757 |
| 星河国际七区 | 武进区 | 2 | 13474 |
| 雅居乐凤凰台 | 新北区 | 2 | 12474 |
| 世茂香槟湖一期 | 新北区 | 2 | 11618 |
| 中梁金科启宸 | 钟楼区 | 2 | 10999 |
| 中海凤凰熙岸 | 天宁区 | 2 | 10758 |
| 景秀世家 | 天宁区 | 2 | 8721 |
| 荆川里 | 钟楼区 | 2 | 5603 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 白马公馆 | 薛家 | 3 | 9872 |
| 雅居乐凤凰台 | 薛家 | 2 | 12474 |
| 世茂香槟湖一期 | 三井 | 2 | 11618 |
| 清水湾花园三期 | 新桥 | 2 | 8962 |
| 九洲花园二期 | 龙虎塘 | 2 | 8226 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中梁金科启宸 | 西林 | 2 | 10999 |
| 光明当代拾光里 | 新闸 | 2 | 10376 |
| 荆川里 | 永红 | 2 | 5603 |
| 龙湖龙誉城二期 | 五星 | 1 | 11820 |
| 清潭五村 | 永红 | 1 | 7255 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 九洲玺 | 天宁街道 | 2 | 38783 |
| 中海凤凰熙岸 | 雕庄 | 2 | 10758 |
| 景秀世家 | 青龙 | 2 | 8721 |
| 新丰街西楼 | 天宁街道 | 1 | 20351 |
| 新城璞樾和山 | 雕庄 | 1 | 13150 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 天启瑞禧花园 | 横林 | 4 | 6763 |
| 星河国际十区 | 湖塘 | 2 | 15757 |
| 星河国际七区 | 湖塘 | 2 | 13474 |
| 公园壹号四期 | 潞城 | 2 | 8145 |
| 公园壹号一二期 | 潞城 | 1 | 9198 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中梁金坛壹号院 | 东城 | 1 | 11229 |
| 金坛碧桂园一期 | 东城 | 1 | 8872 |
| 华苑一村 | 东城 | 1 | 1970 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询