200
区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
武进 | 13758 | 21525套 | 11044 | 330套 |
天宁 | 16461 | 19241套 | 13693 | 318套 |
钟楼 | 15414 | 17064套 | 11645 | 218套 |
新北 | 14145 | 16994套 | 11369 | 319套 |
金坛 | 8581 | 3294套 | 7090 | 20套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
---|---|---|---|
御城 | 346套 | 14264 | 10521 |
清凉新村 | 318套 | 11138 | 6954 |
绿都万和城七区 | 303套 | 14471 | 11614 |
翠竹新村南区 | 298套 | 10970 | 7252 |
滨江明珠城东区 | 278套 | 10505 | 7794 |
泰盈八千里 | 268套 | 11652 | 8145 |
中海凤凰熙岸 | 257套 | 13933 | 10372 |
红梅新村 | 255套 | 10469 | 5512 |
菱溪名居 | 248套 | 9834 | 7153 |
泰和之春 | 245套 | 16252 | 14596 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询