111

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天宁区 | 59 | 12647 |
| 2 | 新北区 | 57 | 11009 |
| 3 | 武进区 | 37 | 9215 |
| 4 | 钟楼区 | 23 | 10228 |
| 5 | 金坛区 | 3 | 6276 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 华润国际五期 | 天宁区 | 3 | 13570 |
| 蓝光晶曜 | 新北区 | 3 | 13122 |
| 华润国际三期 | 天宁区 | 3 | 12074 |
| 融创滨湖御园 | 金坛区 | 3 | 6276 |
| 北环南村 | 天宁区 | 3 | 4625 |
| 龙湖景粼天著 | 新北区 | 2 | 19872 |
| 碧桂园壹号天禧 | 新北区 | 2 | 13600 |
| 雅居乐星河湾 | 新北区 | 2 | 13348 |
| 高成天鹅湖 | 天宁区 | 2 | 9099 |
| 九洲花园二期 | 新北区 | 2 | 8440 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 蓝光晶曜 | 新桥 | 3 | 13122 |
| 龙湖景粼天著 | 河海 | 2 | 19872 |
| 碧桂园壹号天禧 | 龙虎塘 | 2 | 13600 |
| 雅居乐星河湾 | 三井 | 2 | 13348 |
| 九洲花园二期 | 龙虎塘 | 2 | 8440 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 璞丽湾花园 | 五星 | 2 | 11679 |
| 宣家弄 | 南大街 | 1 | 9925 |
| 金色新城东区 | 南大街 | 1 | 8560 |
| 御水华庭一期 | 五星 | 1 | 8239 |
| 御源林城西区 | 北港 | 1 | 8179 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 华润国际五期 | 茶山 | 3 | 13570 |
| 华润国际三期 | 茶山 | 3 | 12074 |
| 北环南村 | 红梅 | 3 | 4625 |
| 高成天鹅湖 | 茶山 | 2 | 9099 |
| 大宁佳苑 | 郑陆 | 2 | 4953 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 亨达未来城 | 丁堰 | 2 | 6919 |
| 聚湖雅苑 | 湖塘 | 1 | 9208 |
| 遥光辰苑 | 遥观 | 1 | 9031 |
| 新城湖悦朗隽 | 西太湖 | 1 | 8441 |
| 中凉二村 | 湖塘 | 1 | 5349 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 融创滨湖御园 | 东城 | 3 | 6276 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询