0
区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
武进 | 14261 | 20478套 | 11584 | 264套 |
天宁 | 17420 | 18349套 | 14613 | 246套 |
新北 | 14755 | 16482套 | 11530 | 223套 |
钟楼 | 16245 | 16417套 | 11799 | 173套 |
金坛 | 8770 | 3150套 | 5949 | 16套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
---|---|---|---|
御城 | 351套 | 15349 | 10382 |
清凉新村 | 321套 | 11499 | 9140 |
绿都万和城七区 | 301套 | 15364 | 11593 |
翠竹新村南区 | 299套 | 11445 | 6759 |
滨江明珠城东区 | 268套 | 11183 | 8460 |
中海凤凰熙岸 | 265套 | 14730 | 12123 |
北环新村 | 263套 | 11966 | - |
泰盈八千里 | 258套 | 12270 | 8440 |
五星星韵城 | 241套 | 16528 | 12062 |
红梅新村 | 240套 | 11059 | 5448 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询