53
区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
武进 | 14252 | 20579套 | 11091 | 203套 |
天宁 | 17342 | 18436套 | 14176 | 215套 |
新北 | 14732 | 16493套 | 11560 | 190套 |
钟楼 | 16210 | 16483套 | 11773 | 139套 |
金坛 | 8800 | 3155套 | 7121 | 13套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
---|---|---|---|
御城 | 346套 | 15262 | 11612 |
清凉新村 | 317套 | 11509 | 8241 |
翠竹新村南区 | 309套 | 11401 | 9081 |
绿都万和城七区 | 294套 | 15438 | 11346 |
北环新村 | 264套 | 11947 | 8947 |
滨江明珠城东区 | 263套 | 11090 | 7134 |
泰盈八千里 | 251套 | 12296 | 11167 |
中海凤凰熙岸 | 250套 | 14819 | 11280 |
红梅新村 | 241套 | 11026 | - |
九洲玺 | 240套 | 44659 | 35737 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询