258

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天宁区 | 52 | 13642 |
| 2 | 武进区 | 44 | 10548 |
| 3 | 新北区 | 42 | 9726 |
| 4 | 钟楼区 | 30 | 12133 |
| 5 | 金坛区 | 3 | 7297 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 桃园新村 | 天宁区 | 3 | 27408 |
| 中海凤凰熙岸 | 天宁区 | 3 | 12469 |
| 万科四季都会 | 钟楼区 | 2 | 14345 |
| 新城香溢俊园 | 天宁区 | 2 | 12532 |
| 五星星韵城 | 钟楼区 | 2 | 12208 |
| 紫韵香庭二期 | 武进区 | 2 | 10974 |
| 兰蕙佳园 | 天宁区 | 2 | 10899 |
| 金茂·东城金茂悦 | 武进区 | 2 | 10201 |
| 滨江豪园 | 新北区 | 2 | 7233 |
| 工房北区 | 武进区 | 2 | 4319 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 凤凰名城 | 龙虎塘 | 2 | 8634 |
| 滨江豪园 | 春江 | 2 | 7233 |
| 锦海星城二期 | 新桥 | 1 | 9797 |
| 奥林匹克花园 | 薛家 | 1 | 8518 |
| 新城悠活城 | 薛家 | 1 | 8008 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 万科四季都会 | 西林 | 2 | 14345 |
| 五星星韵城 | 五星 | 2 | 12208 |
| 宝龙国际花园一期 | 北港 | 2 | 9262 |
| 绿地世纪城三期 | 新闸 | 2 | 8966 |
| 光明当代拾光里 | 新闸 | 1 | 10559 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 桃园新村 | 天宁街道 | 3 | 27408 |
| 中海凤凰熙岸 | 雕庄 | 3 | 12469 |
| 新城香溢俊园 | 天宁街道 | 2 | 12532 |
| 兰蕙佳园 | 茶山 | 2 | 10899 |
| 朝阳花园 | 雕庄 | 2 | 6487 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 御城 | 湖塘 | 2 | 11709 |
| 紫韵香庭二期 | 潞城 | 2 | 10974 |
| 金茂·东城金茂悦 | 横林 | 2 | 10201 |
| 工房北区 | 戚墅堰 | 2 | 4319 |
| 新城长岛 | 湖塘 | 1 | 9063 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 恒大悦府 | 东城 | 1 | 10720 |
| 玉山花园 | 东城 | 1 | 7690 |
| 北园新村 | 西城 | 1 | 4220 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询