82

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进区 | 49 | 9999 |
| 2 | 新北区 | 41 | 11248 |
| 3 | 天宁区 | 39 | 11892 |
| 4 | 钟楼区 | 25 | 9855 |
| 5 | 金坛区 | 2 | 4283 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 路劲雅居乐城市万象 | 钟楼区 | 4 | 11851 |
| 大名城西区 | 新北区 | 3 | 10502 |
| 公园壹号三期 | 武进区 | 3 | 9300 |
| 北直街 | 天宁区 | 2 | 19016 |
| 吾悦广场北区 | 武进区 | 2 | 14373 |
| 新城郡未来 | 武进区 | 2 | 13505 |
| 华润国际三期 | 天宁区 | 2 | 12164 |
| 弘阳上城 | 天宁区 | 2 | 11999 |
| 高成天鹅湖 | 天宁区 | 2 | 11074 |
| 绿都万和城三区 | 新北区 | 2 | 10544 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 大名城西区 | 三井 | 3 | 10502 |
| 凤凰湖西苑 | 薛家 | 2 | 12229 |
| 锦绣天地 | 河海 | 2 | 11853 |
| 绿都万和城三区 | 三井 | 2 | 10544 |
| 银河湾第一城一期 | 三井 | 2 | 10393 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 路劲雅居乐城市万象 | 西林 | 4 | 11851 |
| 白云新城文华园 | 五星 | 1 | 12796 |
| 五星星韵城 | 五星 | 1 | 12680 |
| 檀香湾 | 西林 | 1 | 10651 |
| 锦阳花苑 | 永红 | 1 | 7732 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 北直街 | 天宁街道 | 2 | 19016 |
| 华润国际三期 | 茶山 | 2 | 12164 |
| 弘阳上城 | 兰陵 | 2 | 11999 |
| 高成天鹅湖 | 茶山 | 2 | 11074 |
| 翠竹新村南区 | 红梅 | 2 | 7574 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 公园壹号三期 | 潞城 | 3 | 9300 |
| 吾悦广场北区 | 湖塘 | 2 | 14373 |
| 新城郡未来 | 湖塘 | 2 | 13505 |
| 御城 | 湖塘 | 2 | 11547 |
| 河苑家园二期 | 戚墅堰 | 2 | 5523 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 文化新村 | 西城 | 1 | 5048 |
| 东方二村 | 东城 | 1 | 3720 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询