162
区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
武进 | 14261 | 20818套 | 10984 | 297套 |
天宁 | 17498 | 18338套 | 13772 | 275套 |
新北 | 14763 | 16654套 | 11027 | 249套 |
钟楼 | 16267 | 16414套 | 11496 | 196套 |
金坛 | 8770 | 3121套 | 7286 | 16套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
---|---|---|---|
御城 | 362套 | 15271 | 11461 |
绿都万和城七区 | 323套 | 15229 | 11544 |
清凉新村 | 314套 | 11574 | 6893 |
翠竹新村南区 | 302套 | 11468 | 7894 |
中海凤凰熙岸 | 269套 | 14674 | 11691 |
滨江明珠城东区 | 268套 | 11202 | 10185 |
北环新村 | 263套 | 11901 | 8521 |
泰盈八千里 | 258套 | 12191 | 8014 |
九洲玺 | 241套 | 44500 | 38758 |
五星星韵城 | 240套 | 16481 | 12125 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询