228

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新北区 | 40 | 11462 |
| 2 | 武进区 | 36 | 10609 |
| 3 | 天宁区 | 35 | 11701 |
| 4 | 钟楼区 | 12 | 12404 |
| 5 | 金坛区 | 6 | 6439 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿都万和城七区 | 新北区 | 3 | 11890 |
| 常发豪郡 | 天宁区 | 3 | 9111 |
| 华润国际五期 | 天宁区 | 2 | 14298 |
| 碧桂园翡丽都会 | 新北区 | 2 | 13984 |
| 旭辉都会上著 | 武进区 | 2 | 13253 |
| 香树湾福园 | 新北区 | 2 | 10905 |
| 百兴华府二期 | 武进区 | 2 | 10523 |
| 百草苑 | 新北区 | 2 | 9329 |
| 锦绣东苑 | 天宁区 | 2 | 7586 |
| 长宏公寓 | 新北区 | 2 | 5860 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿都万和城七区 | 三井 | 3 | 11890 |
| 碧桂园翡丽都会 | 新桥 | 2 | 13984 |
| 香树湾福园 | 河海 | 2 | 10905 |
| 百草苑 | 三井 | 2 | 9329 |
| 长宏公寓 | 春江 | 2 | 5860 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 龙湖龙誉城四期 | 五星 | 2 | 13275 |
| 美的旭辉天赋 | 西林 | 1 | 15181 |
| 香江华廷花园 | 永红 | 1 | 11660 |
| 怡美花园 | 五星 | 1 | 9106 |
| 星鑫家园二期 | 五星 | 1 | 7713 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 常发豪郡 | 青龙 | 3 | 9111 |
| 华润国际五期 | 茶山 | 2 | 14298 |
| 锦绣东苑 | 红梅 | 2 | 7586 |
| 新城金郡(天宁)一期 | 茶山 | 1 | 13207 |
| 紫云苑 | 青龙 | 1 | 6180 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 旭辉都会上著 | 潞城 | 2 | 13253 |
| 百兴华府二期 | 湖塘 | 2 | 10523 |
| 蔚蓝天地三四期 | 潞城 | 1 | 11266 |
| 摩尔上品 | 湖塘 | 1 | 7636 |
| 宋剑湖家园 | 遥观 | 1 | 5830 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 碧水华庭 | 东城 | 1 | 7606 |
| 金坛新天地 | 西城 | 1 | 7168 |
| 万科公园大道一期 | 东城 | 1 | 6242 |
| 香格里拉山庄 | 东城 | 1 | 5511 |
| 龙山路 | 西城 | 1 | 4613 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询