367

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天宁区 | 30 | 13031 |
| 2 | 新北区 | 20 | 12367 |
| 3 | 武进区 | 17 | 8948 |
| 4 | 钟楼区 | 16 | 10667 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 高成天鹅湖 | 天宁区 | 3 | 10994 |
| 龙洲伊都 | 天宁区 | 2 | 17210 |
| 雅居乐星河湾 | 新北区 | 2 | 13227 |
| 月馨苑 | 天宁区 | 2 | 10324 |
| 绿地世纪城一期 | 钟楼区 | 2 | 8031 |
| 丹凤国际 | 丹阳市 | 2 | 7106 |
| 紫云苑 | 天宁区 | 2 | 5937 |
| 悦蓉雅苑 | 武进区 | 2 | 5288 |
| 昱湖上观 | 武进区 | 1 | 12176 |
| 河海新村 | 新北区 | 1 | 10989 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 雅居乐星河湾 | 三井 | 2 | 13227 |
| 绿都万和城七区 | 三井 | 1 | 11565 |
| 河海新村 | 河海 | 1 | 10989 |
| 凤凰名城 | 龙虎塘 | 1 | 9641 |
| 百馨苑南苑 | 春江 | 1 | 4505 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿地世纪城一期 | 新闸 | 2 | 8031 |
| 路劲雅居乐城市万象 | 西林 | 1 | 13049 |
| 枫林雅都 | 北港 | 1 | 10070 |
| 檀香湾 | 西林 | 1 | 9888 |
| 高成莱茵三期 | 五星 | 1 | 8955 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 高成天鹅湖 | 茶山 | 3 | 10994 |
| 龙洲伊都 | 青龙 | 2 | 17210 |
| 月馨苑 | 天宁街道 | 2 | 10324 |
| 紫云苑 | 青龙 | 2 | 5937 |
| 龙湖香醍时光 | 青龙 | 1 | 14151 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 悦蓉雅苑 | 横山桥 | 2 | 5288 |
| 新城公馆天域 | 湖塘 | 1 | 13303 |
| 四季新城南苑 | 湖塘 | 1 | 7599 |
| 中凉一村 | 湖塘 | 1 | 5318 |
| 河苑东村 | 戚墅堰 | 1 | 3946 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询