193

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新北区 | 34 | 12648 |
| 2 | 天宁区 | 30 | 14291 |
| 3 | 武进区 | 29 | 10277 |
| 4 | 钟楼区 | 23 | 12911 |
| 5 | 金坛区 | 1 | 4269 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 九洲玺 | 天宁区 | 3 | 40261 |
| 龙湖景粼天著 | 新北区 | 2 | 19191 |
| 凯悦中心 | 钟楼区 | 2 | 13313 |
| 路劲雅居乐城市万象 | 钟楼区 | 2 | 13226 |
| 华润国际三期 | 天宁区 | 2 | 12532 |
| 世茂香槟湖二期 | 新北区 | 2 | 12289 |
| 龙涛香榭丽园 | 武进区 | 2 | 10444 |
| 四季新城南苑 | 武进区 | 2 | 8336 |
| 绿地世纪城三期 | 钟楼区 | 2 | 8290 |
| 顺园八村南区 | 新北区 | 2 | 7351 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 龙湖景粼天著 | 河海 | 2 | 19191 |
| 世茂香槟湖二期 | 三井 | 2 | 12289 |
| 绿都万和城五区 | 三井 | 2 | 10037 |
| 顺园八村南区 | 薛家 | 2 | 7351 |
| 玉龙湾花园 | 三井 | 1 | 9312 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 凯悦中心 | 南大街 | 2 | 13313 |
| 路劲雅居乐城市万象 | 西林 | 2 | 13226 |
| 绿地世纪城三期 | 新闸 | 2 | 8290 |
| 保利和光晨樾 | 北港 | 1 | 16504 |
| MOOC星光城二期 | 邹区 | 1 | 11355 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 九洲玺 | 天宁街道 | 3 | 40261 |
| 华润国际三期 | 茶山 | 2 | 12532 |
| 金百国际 | 红梅 | 2 | 9159 |
| 金梅花园北区 | 红梅 | 1 | 7611 |
| 朝阳三村 | 茶山 | 1 | 7090 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 龙涛香榭丽园 | 湖塘 | 2 | 10444 |
| 四季新城南苑 | 湖塘 | 2 | 8336 |
| 东方君开 | 丁堰 | 1 | 13059 |
| 蔚蓝天地三四期 | 潞城 | 1 | 10429 |
| 香江壹品 | 湖塘 | 1 | 10330 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 凤凰城 | 西城 | 1 | 4269 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询