139
区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|
武进 | 13757 | 21027套 | 10867 | 249套 |
天宁 | 16602 | 18785套 | 13458 | 235套 |
钟楼 | 15449 | 16850套 | 11655 | 147套 |
新北 | 14056 | 16783套 | 10261 | 202套 |
金坛 | 8552 | 3232套 | 6868 | 15套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
---|---|---|---|
御城 | 344套 | 14340 | 10940 |
清凉新村 | 326套 | 11155 | 6234 |
绿都万和城七区 | 312套 | 14469 | 11132 |
翠竹新村南区 | 304套 | 10989 | 8347 |
滨江明珠城东区 | 276套 | 10532 | 7259 |
泰盈八千里 | 274套 | 11726 | 8512 |
九洲玺 | 258套 | 43244 | 40395 |
中海凤凰熙岸 | 254套 | 13960 | 10888 |
红梅新村 | 249套 | 10512 | 7316 |
常发豪郡 | 238套 | 11666 | 8763 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询