288

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天宁区 | 47 | 14733 |
| 2 | 新北区 | 38 | 12100 |
| 3 | 武进区 | 38 | 10213 |
| 4 | 钟楼区 | 27 | 11359 |
| 5 | 金坛区 | 2 | 7355 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 桃园新村 | 天宁区 | 3 | 31694 |
| 高成天鹅湖 | 天宁区 | 3 | 10294 |
| 御城 | 武进区 | 2 | 12626 |
| 弘阳上城 | 天宁区 | 2 | 12128 |
| 新城春天里 | 武进区 | 2 | 11858 |
| 金地格林郡 | 新北区 | 2 | 11613 |
| 绿都万和城五区 | 新北区 | 2 | 10410 |
| 香溢紫郡四期 | 天宁区 | 2 | 9712 |
| 新城和昱云璟苑 | 武进区 | 2 | 7358 |
| 恒大名都二三期 | 丹阳市 | 2 | 7132 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 金地格林郡 | 三井 | 2 | 11613 |
| 世茂香槟湖一期 | 三井 | 2 | 11432 |
| 银河湾第一城二期 | 三井 | 2 | 10874 |
| 绿都万和城五区 | 三井 | 2 | 10410 |
| 嘉禾尚郡 | 薛家 | 2 | 10164 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 白云新城文华园 | 五星 | 2 | 13726 |
| 梧桐香郡一期 | 北港 | 2 | 11139 |
| 宝龙国际花园一期 | 北港 | 2 | 8887 |
| 荷樾府 | 新闸 | 1 | 10307 |
| 高成莱茵三期 | 五星 | 1 | 9335 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 桃园新村 | 天宁街道 | 3 | 31694 |
| 高成天鹅湖 | 茶山 | 3 | 10294 |
| 龙运天城 | 茶山 | 2 | 18535 |
| 弘阳上城 | 兰陵 | 2 | 12128 |
| 香溢紫郡四期 | 青龙 | 2 | 9712 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 御城 | 湖塘 | 2 | 12626 |
| 新城春天里 | 湖塘 | 2 | 11858 |
| 旭辉都会里 | 潞城 | 2 | 11833 |
| 美的金科公园天下 | 湖塘 | 2 | 11783 |
| 新城和昱云璟苑 | 戚墅堰 | 2 | 7358 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 玉山花园 | 东城 | 1 | 8383 |
| 万科公园大道二三期 | 东城 | 1 | 6601 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询