148

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进区 | 43 | 11451 |
| 2 | 新北区 | 37 | 12516 |
| 3 | 天宁区 | 34 | 13633 |
| 4 | 钟楼区 | 28 | 11340 |
| 5 | 金坛区 | 4 | 6749 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 桃园公寓 | 天宁区 | 3 | 21855 |
| 玉兰广场一期 | 武进区 | 2 | 15935 |
| 梅亭佳园 | 天宁区 | 2 | 12134 |
| 绿都万和城七区 | 新北区 | 2 | 11998 |
| 御城 | 武进区 | 2 | 11189 |
| 常发豪郡 | 天宁区 | 2 | 9393 |
| 金茂·东城金茂悦 | 武进区 | 2 | 9197 |
| 机械新村 | 钟楼区 | 2 | 9007 |
| 蓝天新苑 | 钟楼区 | 2 | 8422 |
| 碧桂园华星·世纪学府 | 外地 | 2 | 7569 |
新北区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 锦绣天地 | 河海 | 2 | 12747 |
| 九龙仓时代上院 | 三井 | 2 | 12731 |
| 绿都万和城七区 | 三井 | 2 | 11998 |
| 世茂香槟湖二期 | 三井 | 1 | 14564 |
| 绿都万和城二区 | 三井 | 1 | 10181 |
钟楼区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿地世纪城三期 | 新闸 | 2 | 9015 |
| 机械新村 | 荷花池 | 2 | 9007 |
| 蓝天新苑 | 五星 | 2 | 8422 |
| 清云澜湾A区 | 五星 | 1 | 10204 |
| 泰盈八千里 | 西林 | 1 | 9733 |
天宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 桃园公寓 | 天宁街道 | 3 | 21855 |
| 泰和之春 | 雕庄 | 2 | 14089 |
| 梅亭佳园 | 红梅 | 2 | 12134 |
| 常发豪郡 | 青龙 | 2 | 9393 |
| 清凉新村 | 茶山 | 2 | 8357 |
武进区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 玉兰广场一期 | 湖塘 | 2 | 15935 |
| 路劲城二期 | 湖塘 | 2 | 14072 |
| 御城 | 湖塘 | 2 | 11189 |
| 金茂·东城金茂悦 | 横林 | 2 | 9197 |
| 绿城江南里 | 西太湖 | 1 | 15656 |
金坛区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 万达光语未来一期 | 东城 | 1 | 7879 |
| 新城逸隽花园一期 | 东城 | 1 | 7146 |
| 融创滨湖御园 | 东城 | 1 | 5968 |
| 新城东苑四区 | 东城 | 1 | 5908 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们

下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询