125
住房问题既是民生问题也是发展问题,关系千家万户切身利益。日前召开的中央经济工作会议提出“要确保房地产市场平稳发展”“支持刚性和改善性住房需求”。此前,国家税务总局已发布《财政部 税务总局关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》(2022年第30号) 及相关细则。一文助您判断享受支持居民换购住房个人所得税优惠政策!
现住房转让 | 新购住房 | ||
新房 | 二手房 | ||
换购行为发生时间 | 2022年10月1日至2023年12月31日 | ||
出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房 | |||
时间点 确定 | 出售住房时个人所得税完税时间 | 在住建部门办理房屋交易合同备案的时间 | 契税的完税时间或不动产权证载明的登记时间 |
退税办理条件 | 出售和重新购买的住房应在同一城市范围内,包括同一直辖市、副省级城市、地级市(地区、州、盟)所辖全部行政区划范围 | ||
出售自有住房的纳税人应为新购住房产权人或产权人之一 | |||
依法缴纳转让时涉及的个人所得税,并完成不动产权属变更登记 | 按照住建部门要求完成房屋交易合同备案 | 依法缴纳契税并完成不动产权属变更登记 | |
退税金额计算 | 新购住房金额大于或等于现住房转让金额的,退税金额=现住房转让时缴纳的个人所得税 | ||
新购住房金额小于现住房转让金额的, 退税金额=(新购住房金额÷现住房转让金额)×现住房转让时缴纳的个人所得税 | |||
出售多人共有住房或新购住房为多人共有的,应按照纳税人所占产权份额确定该纳税人现住房转让金额或新购住房金额 | |||
住房金额确定 | 房屋转让的市场成交价格 | 在住建部门网签备案的购房合同中注明的成交价格 | 房屋的成交价格 |
金额与核定计税价格不一致的,以核定计税价格为准 | |||
金额均不含增值税 | |||
退税办理地点 | 向征收现住房转让所得个人所得税的主管税务机关提出申请,一般为本地政务服务大厅或者不动产交易大厅等场所 | ||
退税办理所需材料 | 填报《居民换购住房个人所得税退税申请表》,并提供以下材料: 1.纳税人身份证件; 2.现住房的房屋销售合同; 3.新购住房为二手房的,房屋销售合同、不动产权证书及其复印件; 4.新购住房为新房的,报经住建部门备案(网签)的房屋交易合同及其复印件 | ||
不再符合退税条件如何处理 | 纳税人因新购住房的房屋交易合同解除、撤销或无效等原因导致不再符合退税政策享受条件的,应当在合同解除、撤销或无效等情形发生的次月15日内向主管税务机关主动缴回已退税款 |
解读
例1:纳税人小周2022年12月出售了一套住房,2023年7月在同一城市重新购买一套住房,由于小周出售和新购住房的时间均在2022年10月1日至2023年12月31日期间,故符合政策规定的时间条件。
例2:2022年12月,小杨出售了一套住房,转让金额为240万元,缴纳个人所得税4万元。2023年5月,其在同一城市重新购买了一套住房,新购住房金额为300万元。假定小杨同时满足享受换购住房个人所得税政策的其他条件,由于新购住房金额大于现住房转让金额,小杨可申请的退税金额为现住房转让时缴纳的个人所得税4万元。若小杨新购住房金额为150万元,则可申请的退税金额为2.5万元(150÷240×4万元)。(假设以上均为不含增值税价格)
同年7月,小马和他人在同一城市以200万元的价格共同购买了一套住房,小马占房屋产权的40%。小马申请退税时,其现住房转让金额为100万元(200×50%=100),新购住房金额为80万元(200×40%=80),退税金额=(新购住房金额÷现住房转让金额)×现住房转让时缴纳的个人所得税=80/100×2=1.6万元。(假设以上均为不含增值税价格)
推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询