13
挂牌情况 | 挂牌套数 | 挂牌价 | 成交价 |
---|---|---|---|
在售 | 92套 | 19808 | 17699 |
在租 | 21套 | 2887 | 4250 |
户型 | 面积 | 装修 | 套数 | 挂牌均价 |
---|---|---|---|---|
1室 | 60-70㎡ | 已装修 | 0套 | - |
未装修 | 1套 | 19590 | ||
2室 | 60-140㎡ | 已装修 | 23套 | 18097 |
未装修 | 10套 | 17102 | ||
3室 | 110-160㎡ | 已装修 | 12套 | 19562 |
未装修 | 18套 | 18095 | ||
4室 | 130-230㎡ | 已装修 | 10套 | 19430 |
未装修 | 9套 | 18917 | ||
合计 | 83套 | 18685 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
户型 | 面积 | 套数 | 挂牌价 | 成交均价 |
---|---|---|---|---|
1室 | 60-70㎡ | 0套 | - | - |
2室 | 60-140㎡ | 1套 | 14591 | 1***1 |
3室 | 110-160㎡ | 4套 | 14280 | 1***2 |
4室 | 130-230㎡ | 1套 | 18689 | 1***9 |
合计 | 6套 | 15853 | 1***7 |
备注:以上为近6个月成交数据,来自小牛看房平台系统。
查看成交详情,请联系经纪人提供专属报告>>>推荐资讯
推荐资源
暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询