14
挂牌情况 | 挂牌套数 | 挂牌价 | 成交价 |
---|---|---|---|
在售 | 49套 | 13738 | 11292 |
在租 | 20套 | 2632 | 2300 |
户型 | 面积 | 装修 | 套数 | 挂牌均价 |
---|---|---|---|---|
1室 | 60-70㎡ | 已装修 | 0套 | - |
未装修 | 2套 | 14531 | ||
2室 | 80-90㎡ | 已装修 | 17套 | 13397 |
未装修 | 10套 | 13277 | ||
3室 | 120-130㎡ | 已装修 | 4套 | 14036 |
未装修 | 13套 | 13777 | ||
4室 | 120-170㎡ | 已装修 | 0套 | - |
未装修 | 3套 | 13306 | ||
合计 | 49套 | 13721 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
户型 | 面积 | 套数 | 挂牌价 | 成交均价 |
---|---|---|---|---|
1室 | 60-70㎡ | 0套 | - | - |
2室 | 80-90㎡ | 4套 | 12643 | 1***9 |
3室 | 120-130㎡ | 3套 | 12835 | 1***0 |
4室 | 120-170㎡ | 3套 | 12636 | 1***9 |
合计 | 10套 | 12705 | 1***3 |
备注:以上为近6个月成交数据,来自小牛看房平台系统。
查看成交详情,请联系经纪人提供专属报告>>>推荐资讯
推荐小区
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码
微信扫码咨询